Other turnkey projects
| Company Name | Annual coke production (10,000 tons/year) | Water treatment volume per day (cubic/day) | Signing time | 
| Shandong Guangfu Iron and Steel Group | 160 | 70 | 2016.09 | 
| Hebei Changheng Energy Technology Development Co., Ltd. | 160 | 70 | 2017.01 | 
| Xuzhou Longshan Coke Making | 100 | 40 | 2017.01 | 
| Xiaoyi Pengfei Industry | 400 | 150 | 2017.02 | 
| Feicheng Shiheng Special Steel | 240 | 90 | 2017.06 | 
| Inner Mongolia Meifang | 260 | 120 | 2018.4 | 
| Shanxi Jinda | 100 | 40 | 2018.5 | 
| Shandong Juming Energy | 100 | 40 | 2018.6 | 
| Chifeng Jiulian | 100 | 40 | 2019.3 | 
| Shanxi Xinshi | 200 | 100 | 2020.09 | 
| Shanxi Zhixin Baoneng | 150 | 40 | 2020.11 | 
| Shanxi Yuwang | 300 | 120 | 2021.05 | 
| Shanxi Shuguang | 60 | 50 | 2021.06 | 
 
		 
